Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
Asseco Business Solutions SA, Oddział w Starej Iwicznej
05-500 Piaseczno
Oddział Stara Iwiczna, ul. Nowa 17a
woj.: mazowieckie
tel.: (22) 7028902
fax: (22) 7028901
e-mail: info.wapro@assecobs.pl
internet:
www.assecobs.pl/wapro
www.wapro.ksiegowosc.org
www.wapro.rachunkowosc.org