Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Do pobrania
Galerie
Wideo
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Zawodowego ´Dzeta´
41-200 Sosnowiec
ul. Grota Roweckiego 66
woj.: śląskie
tel.: (32) 2536190
mob.: 0602539063
fax: (32) 2530248
e-mail: dzeta@ka.onet.pl
internet:
www.dzeta.com.pl
www.wosz.dzeta.ksiegowosc.org
www.wosz.dzeta.rachunkowosc.org