Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Galerie
Wideo
Account
02-654 Warszawa
Przejazd 6 /paw11
woj.: mazowieckie
tel.: (22) 4930867
mob.: 515235479
fax: (22) 4930886
e-mail: ksiegi@ksiegi.com
internet:
www.ksiegi.com
www.account.rachunkowosc.org
www.account.ksiegowosc.org