Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 09.09.2010 Tabela nr 176/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0991 | -0.0179 |
| 1 EUR | 3.9421 | -0.0073 |
| 1 CHF | 3.0497 | -0.0342 |
| 1 GBP | 4.7691 | -0.0387 |
| 100 JPY | 3.6996 | -0.0135 |
| 1 RUB | 0.1004 | -0.0003 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
80-137 Gdańsk
ul. Starodworska 1
woj.: pomorskie
tel.: (58) 558-47-20
fax: (52) 558-47-21
e-mail: rewit@rewit.com.pl
internet:
www.rewit.com.pl
www.rewit.rachunkowosc.org
www.rewit.ksiegowosc.org